Les retours produit représentent un coût colossal pour les retailers en ligne :
La dépréciation des produits retournés aggrave encore le bilan : 25 % des articles ne peuvent pas être revendus au prix initial.
| Cause du retour | % des retours | Solutionnable par la AR |
|---|---|---|
| Produit différent de ce qui était attendu (couleur, style) | 23 % | ✓ Oui |
| Mauvaise taille ou dimensions | 22 % | ✓ Oui (échelle 1:1) |
| Produit ne s'intègre pas dans l'espace | 15 % | ✓ Oui (placement AR) |
| Qualité inférieure aux attentes | 20 % | ✗ Non |
| Achat en double ou erreur de commande | 10 % | Partiel |
| Défaut ou produit endommagé | 10 % | ✗ Non |
La réalité augmentée adresse directement les 3 premières causes, qui représentent 60 % de tous les retours e-commerce.
| Marque / Source | Secteur | Réduction retours | Méthode |
|---|---|---|---|
| IKEA (rapport annuel) | Mobilier | -35 % | App IKEA Place |
| Warby Parker | Lunettes | -50 % | Essayage AR WebAR |
| Snap Inc. (2022) | Multi-secteur | -40 % | Try-on AR Snapchat |
| Shopify (2023) | E-commerce général | -25 % | AR Quick Look |
| Leroy Merlin | Revêtements de sol | -30 % | Visualisation AR sols |
Ogmentis identifie vos produits à fort taux de retour et les modélise en 3D pour activer la AR en 4 semaines.
Analyser mon taux de retour